# | Name | Phone Number | Training Centre | Dzongkhag | Pickup Point | Bus No | Instructions | Travel Date | Travel Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amber Bahadur Subba | 17696854 | MTC | Tsirang | [2064] | ||||
2 | Anand Gurung | 17118171 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
3 | Anand Shiva | 17899725 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
4 | Bepashna Giri | 17535105 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
5 | Bijay Puri | 17511715 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
6 | Bijay Tamang | 17972874 | MTC | Tsirang | [2064] | ||||
7 | Bik Ram Gurung | 17899155 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
8 | Birendra Pradhan | 17744900 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
9 | Budha Gurung | 17618879 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
10 | Cheki Wangpo | 77748388 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
11 | Chencho Lham | 17721390 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
12 | Chencho Wangdi | 17600332 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
13 | Chhimi Dema | 17459883 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
14 | Chimi Wangmo | 77286261 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
15 | Choegyel Dorji | 17333571 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
16 | Chokyi Dorji | 17114437 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
17 | Choni Wangmo | 17939580 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
18 | Chorten Dorji | 77654508 | MTC | Thimphu | [2064] | Arrange your own pack lunch | 30/07/2022 | 9:30 AM | |
19 | Damchu Cheme Lhendup | 77607710 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
20 | Darjay | 17685801 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
21 | Dawa Chhoedron | 17974157 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
22 | Dawa Gyeltshen | 17115779 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
23 | Dawala | 17652564 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
24 | Dechen Dorji | 17648412 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
25 | Dechen Pelden | 17402785 | MTC | Dagana | [2064] | ||||
26 | Dechen Wangdi | 17521299 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
27 | Dechen Wangdi | 17170388 | MTC | Paro | [2064] | ||||
28 | Deo Kumar Gurung | 17874115 | MTC | Haa | [2064] | ||||
29 | Dhan Lachi Rai | 17140848 | MTC | Paro | [2064] | ||||
30 | Dhendup Gyeltshen | 17253316 | MTC | Chhukha | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
31 | Dorji | 17636337 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
32 | Dorji Gyeltshen | 17652016 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
33 | Dorji Gyeltshen | 17934540 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
34 | Dorji Gyeltshen | 17110833 | MTC | Paro | [2064] | ||||
35 | Dorji Norbu | 17934051 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
36 | Dorji P. | 17111604 | MTC | Trongsa | [2064] | ||||
37 | Dorji Pasang | 17612419 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
38 | Dorji Rinchen | 17679788 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
39 | Dorji Tshewang | 17407293 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
40 | Dorji Wangchuk | 77224584 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
41 | Dorji Wangchuk | 17538081 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
42 | Duba | 17118719 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
43 | Duptho Wangmo | 17829112 | MTC | Sarpang | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
44 | Galay Phuntsho | 17631908 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
45 | Garab Dorji | 17114345 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
46 | Gasey Lhendup | 77209003 | MTC | Paro | [2064] | ||||
47 | Gauri Maya Ghalley | 17637533 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
48 | Gonpo Tenzin | 17111666 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
49 | Gyeltshen | 77622321 | MTC | Samtse | [2064] | ||||
50 | Jambay Dorjee | 17311539 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
51 | Jambay Yeshi | 17560965 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
52 | Jamyang Dorji | 17608731 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
53 | Jangchub Zangmo | 17303127 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
54 | Jigme Dorji | 17693004 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
55 | Jigme Dorji | 17607794 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
56 | Jigme Drukpa | 17110979 | MTC | [2064] | |||||
57 | Jigme Norbu | 77432892 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
58 | Jigme Tenzin | 17939428 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
59 | Jigme Thinley | 17300519 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:30 AM | ||
60 | Jigme Yoezer | 17611517 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
61 | Jigme Yoezer | 17243676 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
62 | Jigme Yonten | 17825507 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
63 | Karma | 17343018 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
64 | Karma Chhopel | 17392785 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
65 | Karma Dorji | 77353535 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
66 | Karma Gyeltshen | 17113661 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
67 | Karma Jigme Temphel | 17119355 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
68 | Karma Jurmi | 17612726 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
69 | Karma Leki | 17687706 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
70 | Karma Sonam Tshosar | 77305503 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
71 | Karma Tshering | 17548753 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
72 | Karma Tshering | 17116505 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
73 | Karma Wangdi | 17882975 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
74 | Karma Wangdi | 17693294 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
75 | Kazi Ugyen Dorji | 77666666 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
76 | Kelzang Dorjee | 17481445 | MTC | Samdrup Jongkhar | [2064] | ||||
77 | Kencho Dorji | 17696121 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
78 | Kesang Choden | 17615008 | MTC | Samtse | [2064] | ||||
79 | Kesang Lhendup Dukpa | 17701234 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
80 | Kesang Tshering | 77120000 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
81 | Kezang Sherab | 17957949 | MTC | Paro | [2064] | ||||
82 | Khandu | 17163646 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
83 | Khandu Tobgyel | 17305214 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
84 | Kinley | 17611909 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
85 | Kinley Dorji | 17646560 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
86 | Kinley Rabgay | 17614665 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
87 | Kinley Rinzin | 77394229 | MTC | Monggar | [2064] | ||||
88 | Kinzang Cheku | 17343107 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
89 | Kinzang Chhogyal | 17323907 | MTC | Paro | [2064] | ||||
90 | Kuenlek Namgyel | 17702885 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
91 | Kuenley Dorjee | 77607066 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
92 | Kuenzang | 17629818 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
93 | Kuenzang Chophel | 17604898 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
94 | Kuenzang Norbu | 17592231 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
95 | Kuenzang Thinley | 17815583 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
96 | Kuenzang Wangdi | 17883832 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
97 | Kunzang Lhamu | 17602650 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
98 | Laigden Dzed | 17350103 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
99 | Lam Dorji | 77733626 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
100 | Lebo | 17607090 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
101 | Lhab Tshering | 17534299 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
102 | Lham Dorji | 17518751 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
103 | Lobzang Nima | 17162440 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
104 | Lungten | 17511151 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
105 | Minjur Dorji | 17614282 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
106 | Namgay Dorji | 77777707 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
107 | Namgay Tshering | 17119933 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
108 | Namgyal Wangchuk | 17800186 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
109 | Nar Bahadur Rai | 17117970 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
110 | Nar Bdr. Chhetri | 17789502 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
111 | Neeraj Rai | 17963644 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
112 | Ngajay Tshering | 77603414 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
113 | Ngawang Namgyel | 77322516 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
114 | Nima | 17614989 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
115 | Nima Dorji | 17141861 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
116 | Nima Wangchuk | 17428283 | MTC | Tsirang | [2064] | ||||
117 | Nomina Pradhan | 77214123 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
118 | Norbu Dendup | 17505773 | MTC | Paro | [2064] | ||||
119 | Norbu Wangchuk | 17612095 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
120 | Norbu Wangdi | 17512830 | MTC | Pema Gatshel | [2064] | ||||
121 | Palyang Wangdi | 77719862 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
122 | Parsu Ram Biswa | 17403333 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
123 | Passang Sherpa | 77373568 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
124 | Pelzang | 17766787 | MTC | Pema Gatshel | [2064] | ||||
125 | Pema | 17601860 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
126 | Pema Gyalpo | 17111474 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
127 | Pema Choki | 17457757 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
128 | Pema Gyeltshen | 17554595 | MTC | Samtse | [2064] | ||||
129 | Pema Thinley | 17942733 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
130 | Pema Tshering | 17418172 | MTC | Paro | [2064] | ||||
131 | Pema Tshewang | 17436848 | MTC | Paro | [2064] | ||||
132 | Pema Wangda | 17611754 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
133 | Pema Yangchen | 17749122 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
134 | Pemba Yangchen | 17535400 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
135 | Phub Tshering | 17961924 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
136 | Phuntsho Gyaltshen Dorji | 17639379 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
137 | Prabhat Pradhan | 17442061 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
138 | Prakash Limbu | 77336673 | MTC | Samtse | [2064] | ||||
139 | Prakriti Rai | 17304286 | MTC | Monggar | [2064] | ||||
140 | Prem Prasad Adhikari | 17619720 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
141 | Radhan Rai | 17772766 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
142 | Ranjit Tamang | 77308182 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
143 | Rinchen Dema | 17612821 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
144 | Rinchen Lhazom | 17620947 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
145 | Rinchen Tashi | 17116560 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
146 | Rinchen Wangdi | 17332170 | MTC | Paro | [2064] | ||||
147 | Rinzin Namgyal | 77352088 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
148 | Rinzin Namgyel | 17666129 | MTC | Paro | [2064] | ||||
149 | Ritshi Gurung | 17891750 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
150 | Sagar Gurung | 17556464 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
151 | Sangay Khandu | 77620077 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
152 | Sangay Dendup | 17622564 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
153 | Sangay Dorji | 17602085 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
154 | Sangay Dorji | 17110579 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
155 | Sangay Dorji | 17685166 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
156 | Sangay Dorji | 17698974 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
157 | Sangay Tenzin | 17689985 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
158 | Sangay Tenzin | 17644298 | MTC | Pema Gatshel | [2064] | ||||
159 | Sangay Tenzin | 17265508 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
160 | Sangay Thinley | 17387320 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
161 | Sangay Wangchuk | 17983375 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
162 | Sangay Wangdi | 17117960 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
163 | Santiram Dhakal | 77251513 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
164 | Santosh Bhattarai | 17903713 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
165 | Santosh Sinchuri | 17313199 | MTC | [2064] | |||||
166 | Shacha Singye | 17392187 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
167 | Sherab Gyeltshen | 17607524 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
168 | Sherab Lhaden | 17449146 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
169 | Sherub | 17671258 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
170 | Singye Namgyel | 17110007 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
171 | Singye Samdrup | 17638094 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
172 | Sithup Lhendup | 17641302 | MTC | Trashi Yangtse | [2064] | ||||
173 | Som Bdr. Darjee | 17605166 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
174 | Sonam | 17854691 | MTC | Samdrup Jongkhar | [2064] | ||||
175 | Sonam Tobgyel | 17995588 | MTC | Punakha | [2064] | 30/07/2022 | 10:00 AM | ||
176 | Sonam Choden | 17618989 | MTC | Trashi Yangtse | [2064] | ||||
177 | Sonam Dawa | 17569767 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
178 | Sonam Dhendup | 77209683 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
179 | Sonam Dorji | 17962287 | MTC | Zhemgang | [2064] | 30/07/2022 | 6:00 AM | ||
180 | Sonam Dorji | 17111130 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
181 | Sonam Dorji | 77334948 | MTC | Paro | [2064] | ||||
182 | Sonam Gyeltshen | 77810736 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
183 | Sonam Kelzang | 17290340 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
184 | Sonam Lhamo | 77931443 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
185 | Sonam Lhendup | 17593838 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
186 | Sonam Singay | 17353015 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
187 | Sonam Tashi | 17115160 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
188 | Sonam Tashi Choden | 77143030 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
189 | Sonam Tenzin | 17255950 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
190 | Sonam Tobgay | 77459007 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
191 | Sonam Tobgay | 77141415 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
192 | Sonam Tobgay | 17110306 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 9:30 AM | ||
193 | Sonam Tshering | 17434079 | MTC | Paro | [2064] | ||||
194 | Sonam Tshering Dorji | 17662797 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
195 | Sonam Tshewang | 16171819 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
196 | Sonam Wangchuk | 17619600 | MTC | Samtse | [2064] | ||||
197 | Sonam Wangchuk | 77706781 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
198 | Sonam Wangchuk | 17611909 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
199 | Sonam Wangchuk | 17669517 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
200 | Sonam Wangdi | 17110006 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
201 | Subash Darnal | 77223228 | MTC | Paro | [2064] | ||||
202 | Suman Chetri | 17163113 | MTC | Chhukha | [2064] | ||||
203 | Tandin Dorjee | 17637241 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
204 | Tandin Dorji | 17612586 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
205 | Tandin Tshering | 77389979 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
206 | Tandy Wangchuk | 17717888 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
207 | Tashi Wangchuk | 17546771 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
208 | Tashi Wangdi | 17574172 | MTC | Paro | [2064] | ||||
209 | Tashi Dema | 77440645 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
210 | Tashi Dolma | 17257180 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
211 | Tashi Dorji | 17762192 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
212 | Tashi Dukpa | 17606741 | MTC | Paro | [2064] | ||||
213 | Tashi Namgyel | 17469264 | MTC | Trashigang | [2064] | ||||
214 | Tashi Norbu Sherpa | 17663587 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
215 | Tashi Phuntsho | 17289640 | MTC | Paro | [2064] | ||||
216 | Tashi Tenzin | 17710221 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
217 | Tashi Tobgay | 17275181 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
218 | Tashi Tobgay | 17610311 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
219 | Tashi Wangdi | 17410518 | MTC | Punakha | [2064] | ||||
220 | Tashi Wangmo | 17131261 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
221 | Tashi Wangmo | 17614089 | MTC | Samdrup Jongkhar | [2064] | ||||
222 | Teenam Bhattarai | 17855839 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
223 | Ten Dorji | 17343434 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
224 | Tenzin Wangchuk | 17677160 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
225 | Tenzin Chentse | 77104989 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
226 | Tenzin Chhoedup | 17613454 | MTC | Tsirang | [2064] | ||||
227 | Tenzin Choki Norbu | 17995202 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
228 | Tenzin Dorji | 17152525 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
229 | Tenzin Jamtsho | 17657236 | MTC | Paro | [2064] | ||||
230 | Tenzin Phuntsho | 17814775 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
231 | Tenzin Yoezer | 17770486 | MTC | Tsirang | [2064] | ||||
232 | Tenzing Tshomo | 17113772 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
233 | Thinley Dorji | 17814514 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
234 | Thinley Dorji | 17601469 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
235 | Thinley Phuntsho | 77250691 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
236 | Thinley Rabten | 17618970 | MTC | Pema Gatshel | [2064] | ||||
237 | Thinley Tobden | 17599042 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
238 | Thinley Tobgay | 17332236 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
239 | Thinley Wangmo | 17263878 | MTC | Monggar | [2064] | ||||
240 | Thukten Thinley | 17757221 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
241 | Tilak Chan Chhetri | 17455060 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
242 | Tobgay Sonam Namgyal | 17121111 | MTC | Thimphu | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
243 | Towchu Rabgay | 17605539 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
244 | Trashi Wangyal | 77111893 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
245 | Tsedon Lhamu Dorji | 17118200 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
246 | Tshering | 17670547 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
247 | Tshering | 17625539 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
248 | Tshering | 17605781 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
249 | Tshering Dendup | 17381387 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
250 | Tshering Pelden | 17745122 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
251 | Tshering Chhoden | 17122271 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
252 | Tshering Dema | 77480863 | MTC | Paro | [2064] | ||||
253 | Tshering Dorji | 17277845 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
254 | Tshering Dorji | 17936378 | MTC | Lhuentse | [2064] | ||||
255 | Tshering Dorji | 17317528 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
256 | Tshering Namgay | 17636230 | MTC | [2064] | |||||
257 | Tshering Peldon | 77441030 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
258 | Tshering Samdrup | 17346358 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
259 | Tshering Wangchuk | 17111120 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
260 | Tshering Wangchuk | 17459250 | MTC | Zhemgang | [2064] | ||||
261 | Tshering Wangchuk | 17111926 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
262 | Tshering Wangdi | 17115200 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
263 | Tshering Wangmo | 17362860 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
264 | Tshetem Norbu | 17113562 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
265 | Tsheten Denkar | 17576318 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
266 | Tshewang Dema | 17464238 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
267 | Tshewang Dorji | 77624554 | MTC | Paro | [2064] | ||||
268 | Tshewang Rinchen | 17113586 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
269 | Tshoni Tinkar | 17830775 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
270 | Tulsi Ram Bajgai | 17377961 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
271 | Ugyen Dorji | 17563795 | MTC | Paro | [2064] | ||||
272 | Ugyen Namgyel | 77111425 | MTC | Paro | [2064] | ||||
273 | Ugyen Dorji | 17613681 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
274 | Ugyen Phuntsho | 17614858 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
275 | Ugyen Tashi | 17481763 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
276 | Ugyen Tenzin | 17933484 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
277 | Ugyen Tshering | 77608420 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
278 | Ugyen Wangdi | 17706966 | MTC | Trashi Yangtse | [2064] | ||||
279 | Ujal Pradhan | 77219530 | MTC | Wangdue Phodrang | [2064] | ||||
280 | Vijay Raika Monger | 17909702 | MTC | Bumthang | [2064] | ||||
281 | Wangchuk | 17609015 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
282 | Wangdi | 17789300 | MTC | Trashi Yangtse | [2064] | ||||
283 | Yeshey Lotey | 17603401 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
284 | Yeshey Nidup | 17354495 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
285 | Yeshi Tobgay | 17110644 | MTC | Sarpang | [2064] | ||||
286 | Yeshi Yangki | 77162424 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
287 | Yonten Gyamtsho | 17998400 | MTC | Thimphu | [2064] | ||||
288 | Aiman Mahat | 17729513 | Samdrup Jongkhar | [2064] | |||||
289 | Bhim Prasad Raika | 17767493 | [2064] | ||||||
290 | Bikash Dahal | 77203848 | [2064] | ||||||
291 | Budha Raj Subba | 17777688 | [2064] | ||||||
292 | Changa Lhamo | 17557756 | [2064] | ||||||
293 | Changa Lhamo | 17110306 | Thimphu | [2064] | |||||
294 | Chencho Dorji | 17608362 | [2064] | ||||||
295 | Chhime Tshering | 17729170 | [2064] | ||||||
296 | Chimi Zangmo | 17469264 | [2064] | ||||||
297 | Chunjur | 17911541 | Wangdue Phodrang | [2064] | |||||
298 | Damberi Subba | 17349909 | [2064] | ||||||
299 | Damcho Wangmo | 17745342 | [2064] | ||||||
300 | Dawa Seldon | 17554595 | [2064] | ||||||
301 | Dechen Choden | 17629407 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
302 | Dechen Wangdi | 17560598 | [2064] | ||||||
303 | Deki Wangmo | 17745960 | [2064] | ||||||
304 | Doten Norbu | 17745342 | [2064] | ||||||
305 | Durga Prasad Chhetri | 17113662 | [2064] | ||||||
306 | Gama Nath Nepal | 17264398 | [2064] | ||||||
307 | Ganga Ram Koirala | 17878055 | Paro | [2064] | |||||
308 | Geley Norbu | 17161776 | [2064] | ||||||
309 | Gomchen | 17323696 | [2064] | ||||||
310 | Gyeltshen | 77443557 | [2064] | ||||||
311 | Hishey Tshering | 77110133 | Thimphu | [2064] | |||||
312 | Jeewan Tamang | 17556636 | [2064] | ||||||
313 | Jigme Namgyel | 17711184 | [2064] | ||||||
314 | Jigme Tenzing | 17110770 | [2064] | ||||||
315 | Jigme Wangdi | 17114567 | Thimphu | [2064] | |||||
316 | Jigme Yonten | 17279905 | Sarpang | [2064] | |||||
317 | Kado | 17629407 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
318 | Kado Zangpo | 17620085 | [2064] | ||||||
319 | Karma Leki | 17290340 | Sarpang | [2064] | |||||
320 | Karma Dorji | 77797784 | Thimphu | [2064] | |||||
321 | Karma Dupchu | 17629918 | Thimphu | [2064] | |||||
322 | Karma Dupchuk | 17123451 | [2064] | ||||||
323 | Karma Galay | 17719477 | [2064] | ||||||
324 | Karma Namgyel | 17633220 | Chhukha | [2064] | |||||
325 | Karma Penjor Dorji | 17623470 | [2064] | ||||||
326 | Karma Sangay | 12345678 | [2064] | ||||||
327 | Karma Thinlay | 17696655 | Paro | [2064] | |||||
328 | Karma Tshering | 17600197 | Thimphu | [2064] | |||||
329 | Karma Wangmo | 17481445 | [2064] | ||||||
330 | Kencho Thinley | 17745342 | [2064] | ||||||
331 | Kezang Deki | 17745342 | [2064] | ||||||
332 | Kinga Jamphel | 17609031 | Thimphu | [2064] | |||||
333 | Kinlay Tshering | 17757240 | [2064] | ||||||
334 | Kinley Gyeltshen | 17110027 | [2064] | ||||||
335 | Kinley Lhaden | 17809933 | [2064] | ||||||
336 | Kinley Penjor | 17619191 | [2064] | ||||||
337 | Kinley Sithub | 17275074 | [2064] | ||||||
338 | Kinley Wangchuk | 17604067 | Bumthang | [2064] | |||||
339 | Kinzang Dorji | 17629407 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
340 | Kipchu Dorji | 17110025 | [2064] | ||||||
341 | Kuenga Lhendup | 17118989 | [2064] | ||||||
342 | Leki Dema | 17619191 | [2064] | ||||||
343 | Lemo | 17631883 | [2064] | ||||||
344 | Letho Tobdhen Tangbi | 77607096 | Thimphu | [2064] | |||||
345 | Lhendup | 17602502 | [2064] | ||||||
346 | Lobzang Dorji | 17832085 | Thimphu | [2064] | |||||
347 | Lobzang Dorji | 17606527 | [2064] | ||||||
348 | Lobzang Jamtsho | 12345678 | [2064] | ||||||
349 | Loday Tsheten | 17171007 | [2064] | ||||||
350 | Lungten Jamtsho | 17606945 | Thimphu | [2064] | |||||
351 | Minjur Dorji | 17984024 | [2064] | ||||||
352 | Nagtsho Dorji | 17759629 | [2064] | ||||||
353 | Namgay | 17115233 | Thimphu | [2064] | |||||
354 | Namsa Dorji | 17629407 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
355 | Narapati Dahal | 17738158 | Bumthang | [2064] | self arrange | ||||
356 | Nenda Wangchuk | 17113748 | Thimphu | [2064] | |||||
357 | Nima Gyeltshen | 17777789 | [2064] | ||||||
358 | Pasang Dorji | 77205370 | Samtse | [2064] | |||||
359 | Pelden Choeda | 17613637 | [2064] | ||||||
360 | Pem Chhoki Gyamtsho | 17629407 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
361 | Pem Maya Tamang | 17332985 | [2064] | ||||||
362 | Pema Chewang | 17343588 | [2064] | ||||||
363 | Pema Choden | 17111495 | [2064] | ||||||
364 | Pema L Dorji | 77787778 | [2064] | ||||||
365 | Pema Thinley | 17942733 | [2064] | ||||||
366 | Pema Wangchuk | 77701403 | Thimphu | [2064] | |||||
367 | Pema Zangmo | 17110644 | [2064] | ||||||
368 | Pemba | 77657377 | Thimphu | [2064] | |||||
369 | Phub Dorji | 17413496 | [2064] | ||||||
370 | Phub Rinzin | 17603521 | Trongsa | [2064] | |||||
371 | Phuntsho Namgyal | 17110487 | [2064] | ||||||
372 | Phuntsho Rabsel Dorji | 17275074 | [2064] | ||||||
