# | Name | CID | Dzongkhag | Centre | Pickup Point | Bus No | Pickup Instructions | Travel Date | Reporting Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinchen Lhazom | 10811000440 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
2 | Tshering Wangmo | 11410002953 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
3 | Tsedon Lhamu Dorji | 11410007306 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
4 | Tshering Pelden | 11605002570 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
5 | Pema Yangchen | 10309001090 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
6 | Sherab Lhaden | 11410004467 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
7 | Tashi Dema | 11410003993 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
8 | Bepashna Giri | 11214001287 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
9 | Duptho Wangmo | 11501003004 | Sarpang | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
10 | Pema | 11410001047 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
11 | Sonam Tashi Choden | 11705001571 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
12 | Sonam Lhamo | 10101002903 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
13 | Kesang Choden | 10905004002 | Samtse | MTC | [2064] | ||||
14 | Choni Wangmo | 11410009271 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
15 | Jangchub Zangmo | 10806001181 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
16 | Prakriti Rai | 11211001701 | Monggar | MTC | [2064] | ||||
17 | Dechen Pelden | 10810000288 | Dagana | MTC | [2064] | ||||
18 | Teenam Bhattarai | 11410008457 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
19 | Chimi Wangmo | 10716000175 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
20 | Nomina Pradhan | 11410000703 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
21 | Thinley Wangmo | 11602001594 | Monggar | MTC | [2064] | ||||
22 | Sonam Choden | 10606000565 | Trashi Yangtse | MTC | [2064] | ||||
23 | Phub Tshering | 10204002305 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
24 | Yeshi Yangki | 11516001419 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
25 | Tshewang Dema | 12005000955 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
26 | Tshering Peldon | 11702000987 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
27 | Tshering Dema | 11410006095 | Paro | MTC | [2064] | ||||
28 | Tashi Wangmo | 10807002051 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
29 | Rinchen Dema | 11405000648 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
30 | Pema Choki | 11312001635 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
31 | Chhimi Dema | 10805002397 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
32 | Tshering Chhoden | 11316000260 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
33 | Gauri Maya Ghalley | 11204000365 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
34 | Tashi Dolma | 10810001328 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
35 | Chencho Lham | 10206000736 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
36 | Tenzing Tshomo | 11407000648 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
37 | Tsheten Denkar | 10203000808 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
38 | Kunzang Lhamu | 10808000596 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
39 | Tashi Wangmo | 10502001339 | Samdrup Jongkhar | MTC | [2064] | ||||
40 | Dhan Lachi Rai | 11812000605 | Paro | MTC | [2064] | ||||
41 | Pemba Yangchen | 11410002985 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
42 | Dawa Chhoedron | 11605003079 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
43 | Pema Wangda | 10603000804 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
44 | Tashi Dorji | 11703001971 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
45 | Jambay Yeshi | 10608000865 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
46 | Sonam Tshering Dorji | 10808001410 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
47 | Wangchuk | 11407000997 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
48 | Sonam Tenzin | 10102000105 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
49 | Jigme Dorji | 11512002783 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
50 | Ranjit Tamang | 11808001318 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
51 | Karma Dorji | 11812001698 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
52 | Prem Prasad Adhikari | 11210000275 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
53 | Norbu Dendup | 12008002290 | Paro | MTC | [2064] | ||||
54 | Tenzin Jamtsho | 11410008715 | Paro | MTC | [2064] | ||||
55 | Dorji | 11608002797 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
56 | Kinley Rabgay | 11410008517 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
57 | Kuenlek Namgyel | 11303003854 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
58 | Karma Jurmi | 11512000254 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
59 | Tshewang Dorji | 11603003779 | Paro | MTC | [2064] | ||||
60 | Dorji Rinchen | 10711000648 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
61 | Dorji Gyeltshen | 11307000977 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
62 | Karma Tshering | 10808000190 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
63 | Sangay Dorji | 10808002070 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
64 | Gonpo Tenzin | 11608000669 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
65 | Birendra Pradhan | 11203004201 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
66 | Sangay Dorji | 11411002064 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
67 | Tandy Wangchuk | 10204000798 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
68 | Tshering Wangchuk | 10203001822 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
69 | Trashi Wangyal | 11502000535 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
70 | Ugyen Phuntsho | 10103001663 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
71 | Thukten Thinley | 10607001157 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
72 | Nima Dorji | 11107004395 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
73 | Kuenzang | 11912001600 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
74 | Tandin Dorjee | 11410006608 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
75 | Jigme Norbu | 10607000953 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
76 | Dhendup Gyeltshen | 11602001517 | Chhukha | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
77 | Thinley Tobden | 11701002955 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
78 | Tshering Namgay | 10101005518 | MTC | [2064] | |||||
79 | Sonam Wangchuk | 10905000580 | Samtse | MTC | [2064] | ||||
80 | Singye Samdrup | 10903001093 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
81 | Sangay Dendup | 10907002215 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
82 | Dorji Pasang | 11504000757 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
83 | Karma Tshering | 10604001989 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
84 | Tenzin Phuntsho | 11101001771 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
85 | Tshering Dorji | 10709001374 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
86 | Jigme Yoezer | 11703001517 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
87 | Tshering | 10802001030 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
88 | Tashi Norbu Sherpa | 10304002293 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
89 | Tenzin Wangchuk | 12004002153 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
90 | Phuntsho Gyaltshen Dorji | 11410005197 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
91 | Karma Sonam Tshosar | 10716000546 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
92 | Thinley Rabten | 11106005194 | Pema Gatshel | MTC | [2064] | ||||
93 | Sonam Wangchuk | 10807000592 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
94 | Dechen Dorji | 10103001758 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
95 | Rinzin Namgyel | 11508004474 | Paro | MTC | [2064] | ||||
96 | Tenzin Dorji | 11905000476 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
97 | Chencho Wangdi | 11704000657 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
98 | Dorji P. | 10905002862 | Trongsa | MTC | [2064] | ||||
99 | Gyeltshen | 10805002206 | Samtse | MTC | [2064] | ||||
100 | Sonam Wangchuk | 11607002127 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
101 | Jigme Thinley | 10710001173 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:30 AM | ||
102 | Kinley | 11902000997 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
103 | Sonam Tshewang | 11101002139 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
104 | Namgyal Wangchuk | 12005001339 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
105 | Towchu Rabgay | 11007000647 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
106 | Sithup Lhendup | 12001003259 | Trashi Yangtse | MTC | [2064] | ||||
107 | Dawala | 11608001733 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
108 | Kinley Rinzin | 10709000589 | Monggar | MTC | [2064] | ||||
109 | Karma | 11914001581 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
110 | Jambay Dorjee | 12005000915 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
111 | Pema Tshering | 10710002228 | Paro | MTC | [2064] | ||||
112 | Dorji Wangchuk | 12005003142 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
113 | Tshering Wangchuk | 12002001420 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
114 | Lam Dorji | 12005001338 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
115 | Jigme Drukpa | 11508004115 | MTC | [2064] | |||||
116 | Sherub | 11410000271 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
117 | Vijay Raika Monger | 11315000378 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
118 | Deo Kumar Gurung | 11308000463 | Haa | MTC | [2064] | ||||
119 | Karma Jigme Temphel | 11607002050 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
120 | Sonam Wangdi | 11505002393 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
121 | Karma Leki | 11008000616 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
122 | Sangay Dorji | 11312002516 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
123 | Tshering Dorji | 11503003182 | Lhuentse | MTC | [2064] | ||||
124 | Norbu Wangdi | 11501001791 | Pema Gatshel | MTC | [2064] | ||||
125 | Pema Gyeltshen | 11107005449 | Samtse | MTC | [2064] | ||||
126 | Kelzang Dorjee | 11107004630 | Samdrup Jongkhar | MTC | [2064] | ||||
127 | Jigme Yoezer | 10807000319 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
128 | Tenzin Yoezer | 10714001932 | Tsirang | MTC | [2064] | ||||
129 | Sonam Tshering | 11705001379 | Paro | MTC | [2064] | ||||
130 | Sangay Tenzin | 11905000185 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
131 | Karma Chhopel | 11505001758 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
132 | Kinzang Chhogyal | 11410005919 | Paro | MTC | [2064] | ||||
133 | Tobgay Sonam Namgyal | 11008001513 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
134 | Pelzang | 11514000484 | Pema Gatshel | MTC | [2064] | ||||
135 | Sangay Tenzin | 10710002209 | Pema Gatshel | MTC | [2064] | ||||
136 | Kinley Dorji | 10811000065 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 8:00 AM | ||
137 | Tashi Namgyel | 11508002252 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
138 | Sonam | 12007003296 | Samdrup Jongkhar | MTC | [2064] | ||||
139 | Sagar Gurung | 11803001868 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
140 | Sonam Kelzang | 12002001399 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
141 | Ngajay Tshering | 11514001447 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
142 | Sonam Wangchuk | 11206001013 | Trashigang | MTC | [2064] | ||||
143 | Ujal Pradhan | 11410000705 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
144 | Sangay Wangchuk | 11106004712 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
145 | Tenzin Chhoedup | 11410003581 | Tsirang | MTC | [2064] | ||||
146 | Kencho Dorji | 10703001411 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
147 | Wangdi | 11509002362 | Trashi Yangtse | MTC | [2064] | ||||
148 | Ugyen Wangdi | 11603002377 | Trashi Yangtse | MTC | [2064] | ||||
149 | Bik Ram Gurung | 11201001904 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
150 | Tashi Tenzin | 11509001084 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
151 | Jigme Yonten | 10806001078 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
152 | Laigden Dzed | 11107001108 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
153 | Sonam Gyeltshen | 11107001080 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
154 | Yeshi Tobgay | 10716001689 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
155 | Tshering Wangchuk | 10101002116 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
156 | Tshering | 10504002197 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
157 | Tilak Chan Chhetri | 10205003298 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
158 | Thinley Phuntsho | 11805002886 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
159 | Thinley Dorji | 11502000072 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
160 | Thinley Dorji | 12005001529 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
161 | Tenzin Choki Norbu | 10606001706 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
162 | Tashi Wangdi | 12007000719 | Paro | MTC | [2064] | ||||
163 | Tashi Phuntsho | 10606000522 | Paro | MTC | [2064] | ||||
164 | Darjay | 11510001959 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
165 | Tandin Tshering | 11605001122 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
166 | Sonam Singay | 11704003279 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
167 | Sonam Lhendup | 10715000544 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
168 | Sonam Dorji | 12005001424 | Zhemgang | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 6:00 AM | ||
169 | Shacha Singye | 11009000092 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
170 | Sangay Thinley | 10204003102 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
171 | Sangay Khandu | 10811002034 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
172 | Sangay Tenzin | 11502000457 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
173 | Ritshi Gurung | 11110000092 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
174 | Rinzin Namgyal | 11703001325 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
175 | Rinchen Wangdi | 11106002748 | Paro | MTC | [2064] | ||||
176 | Pema Thinley | 11502000009 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
177 | Pema Tshewang | 12001003549 | Paro | MTC | [2064] | ||||
178 | Palyang Wangdi | 11311001528 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
179 | Pema Gyalpo | 10901000247 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
180 | Nima Wangchuk | 11802001938 | Tsirang | MTC | [2064] | ||||
181 | Lhab Tshering | 10811000247 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
182 | Lebo | 10503000986 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
183 | Kinzang Cheku | 11514001634 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
184 | Khandu Tobgyel | 11004000696 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
185 | Khandu | 11405000713 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
186 | Kesang Tshering | 10602000076 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
187 | Jigme Tenzin | 11704001921 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
188 | Gasey Lhendup | 10103002151 | Paro | MTC | [2064] | ||||
189 | Dorji Tshewang | 10707001448 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
190 | Dorji Gyeltshen | 11701002718 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
191 | Chokyi Dorji | 11705001842 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
192 | Budha Gurung | 11308000956 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
193 | Anand Gurung | 10201000085 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
194 | Thinley Tobgay | 10204002299 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
195 | Ugyen Tenzin | 11501001182 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
196 | Tshetem Norbu | 11604000650 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
197 | Prakash Limbu | 11213005188 | Samtse | MTC | [2064] | ||||
198 | Ugyen Tshering | 11405000993 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
199 | Sherab Gyeltshen | 10712000454 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
200 | Anand Shiva | 11804002248 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
201 | Kuenzang Norbu | 11702000984 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
202 | Tshering Wangdi | 10806000829 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
203 | Amber Bahadur Subba | 11808001349 | Tsirang | MTC | [2064] | ||||
204 | Dorji Gyeltshen | 11410004114 | Paro | MTC | [2064] | ||||
205 | Ten Dorji | 11506003178 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
206 | Bijay Tamang | 11808001378 | Tsirang | MTC | [2064] | ||||
207 | Dechen Wangdi | 11005003240 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
208 | Tashi Tobgay | 10205004317 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
209 | Nar Bahadur Rai | 11203002053 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
210 | Sonam Dorji | 11410003923 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
211 | Suman Chetri | 11213005025 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
212 | Sonam Dawa | 11410008768 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
213 | Tshoni Tinkar | 11410003926 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
214 | Sangay Dorji | 11503002954 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
215 | Tenzin Chentse | 11913001941 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
216 | Nar Bdr. Chhetri | 11309001052 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
217 | Tshewang Rinchen | 11410004403 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
218 | Sonam Dorji | 11508000741 | Paro | MTC | [2064] | ||||
219 | Dorji Norbu | 11906000371 | Wangdue Phodrang | MTC | [2064] | ||||
220 | Sonam Tobgay | 11201004294 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
221 | Kuenzang Wangdi | 11902001705 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
222 | Nima | 11410006754 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
223 | Damchu Cheme Lhendup | 11910000795 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
224 | Lungten | 12005003524 | Zhemgang | MTC | [2064] | ||||
225 | Cheki Wangpo | 11102001939 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
226 | Tulsi Ram Bajgai | 11314000526 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
227 | Ugyen Dorji | 11902001760 | Paro | MTC | [2064] | ||||
228 | Rinchen Tashi | 10101001596 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
229 | Karma Gyeltshen | 10101000417 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
230 | Sonam Tobgyel | 11910000285 | Punakha | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 10:00 AM | ||
231 | Neeraj Rai | 11311001026 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
232 | Subash Darnal | 11208004117 | Paro | MTC | [2064] | ||||
233 | Santosh Sinchuri | 11803000633 | MTC | [2064] | |||||
234 | Namgay Dorji | 11401000350 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
235 | Passang Sherpa | 10304002426 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
236 | Dechen Wangdi | 10811000842 | Paro | MTC | [2064] | ||||
237 | Tshering Samdrup | 10607000815 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
238 | Bijay Puri | 11208000500 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
239 | Dawa Gyeltshen | 11401000507 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
240 | Namgay Tshering | 11006000393 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
241 | Ngawang Namgyel | 10605005006 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
242 | Tshering Dendup | 10608001703 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
243 | Lobzang Nima | 11410000036 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
244 | Kuenley Dorjee | 11004000633 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
245 | Sangay Wangdi | 11512002316 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
246 | Singye Namgyel | 11411002501 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
247 | Radhan Rai | 11206002946 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
248 | Kesang Lhendup Dukpa | 11410003745 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
249 | Sonam Dhendup | 11410002954 | Chhukha | MTC | [2064] | ||||
250 | Yeshey Nidup | 10709003293 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
251 | Yeshey Lotey | 10808000682 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
252 | Sonam Tobgay | 10806001077 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 7:00 AM | ||
253 | Tashi Wangdi | 10713001023 | Punakha | MTC | [2064] | ||||
254 | Tandin Dorji | 11004001939 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
255 | Kuenzang Thinley | 10103000738 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
256 | Parsu Ram Biswa | 11201002032 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
257 | Tashi Wangchuk | 12004000746 | Bumthang | MTC | [2064] | ||||
258 | Jamyang Dorji | 10102002599 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
259 | Chorten Dorji | 11608000263 | Thimphu | MTC | [2064] | Arrange your own pack lunch | 30/07/2022 | 9:30 AM | |
260 | Sonam Tobgay | 11106003874 | Thimphu | MTC | [2064] | 30/07/2022 | 9:30 AM | ||
261 | Ugyen Namgyel | 11608003043 | Paro | MTC | [2064] | ||||
262 | Tashi Dukpa | 11301001516 | Paro | MTC | [2064] | ||||
263 | Karma Wangdi | 10103001351 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
264 | Duba | 12005000298 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
265 | Kezang Sherab | 10709003122 | Paro | MTC | [2064] | ||||
266 | Ugyen Dorji | 10903001139 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
267 | Tashi Tobgay | 10708001430 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
268 | Minjur Dorji | 11604001944 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
269 | Choegyel Dorji | 11913001238 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
270 | Tshering | 10801000374 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
271 | Sonam Tashi | 10806001846 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
272 | Galay Phuntsho | 12004000560 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
273 | Tshering Dorji | 10712001666 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
274 | Prabhat Pradhan | 11803000890 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
275 | Santiram Dhakal | 11214001149 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
276 | Yonten Gyamtsho | 10906002164 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
277 | Norbu Wangchuk | 10101003861 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
278 | Lham Dorji | 12008001760 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
279 | Santosh Bhattarai | 11203004170 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
280 | Kazi Ugyen Dorji | 10211003756 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
281 | Dorji Wangchuk | 10715000215 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
282 | Garab Dorji | 10604000948 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
283 | Ugyen Tashi | 10907001297 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
284 | Karma Wangdi | 11501001802 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
285 | Som Bdr. Darjee | 11210000747 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
286 | Kuenzang Chophel | 10102002056 | Sarpang | MTC | [2064] | ||||
287 | Jigme Dorji | 11107000597 | Thimphu | MTC | [2064] | ||||
288 | Ugyen Choden | 10905002220 | [2064] | ||||||
289 | Chimi Zangmo | 10905002020 | [2064] | ||||||
290 | Sonam Denkar | 10905003838 | [2064] | ||||||
291 | Lemo | 11410006880 | [2064] | ||||||
292 | Yeshi Dema | 10905003827 | [2064] | ||||||
293 | Karma Wangmo | 10905003824 | [2064] | ||||||
294 | Dawa Seldon | 10904002020 | [2064] | ||||||
295 | Leki Dema | 11302000123 | [2064] | ||||||
296 | Dechen Choden | 11701002495 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
297 | Pem Chhoki Gyamtsho | 11213000963 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
298 | Kinley Sithub | 11006001342 | [2064] | ||||||
299 | Kinley Lhaden | 11009000234 | [2064] | ||||||
300 | Sangay Dema | 10102002927 | [2064] | ||||||
301 | Sangay Wangmo | 11501003052 | [2064] | ||||||
302 | Tshering Dema | 11605003077 | [2064] | ||||||
303 | Pem Maya Tamang | 11808001321 | [2064] | ||||||
304 | Damberi Subba | 11108001148 | [2064] | ||||||
305 | Pema Zangmo | 10716001688 | [2064] | ||||||
306 | Changa Lhamo | 11608000264 | [2064] | ||||||
307 | Changa Lhamo | 12004001412 | Thimphu | [2064] | |||||
308 | Rinchen Dema | 10102000104 | [2064] | ||||||
309 | Damcho Wangmo | 10905002326 | [2064] | ||||||
310 | Kezang Deki | 10905002323 | [2064] | ||||||
311 | Sonam Pelden Thaye | 11306002145 | [2064] | ||||||
312 | Pema Choden | 11410005955 | [2064] | ||||||
313 | Tashi Yangzome Dorji | 10804000197 | [2064] | ||||||
314 | Kinlay Tshering | 10811002035 | [2064] | ||||||
315 | Tashi Wangmo | 11503000246 | [2064] | ||||||
316 | Deki Wangmo | 11301001581 | [2064] | ||||||
317 | Tshering Dema | 10905003825 | Thimphu | [2064] | |||||
318 | Tandin Wangmo | 10905002322 | Thimphu | [2064] | |||||
319 | Tandin Wangmo | 10905002324 | Thimphu | [2064] | |||||
320 | Tshomo | 11704003102 | Thimphu | [2064] | |||||
321 | Tashi Pem | 11411002225 | [2064] | ||||||
322 | Nagtsho Dorji | 10702001554 | [2064] | ||||||
323 | Wangmo | 11509001088 | Thimphu | [2064] | |||||
324 | Ugyen Penjore | 11513002402 | Trongsa | [2064] | Arrange your own pack lunch | 21/07/2022 | |||
325 | Sonam Tenzin | 10716001423 | [2064] | ||||||
326 | Ratna Bahadur Gurung | 11803001468 | [2064] | ||||||
327 | Narapati Dahal | 11308004839 | Bumthang | [2064] | self arrange | ||||
328 | Phuntsho Namgyal | 11606001796 | [2064] | ||||||
329 | Karma Leki | 12002001391 | Sarpang | [2064] | |||||
330 | Pema Wangchuk | 10101000562 | Thimphu | [2064] | |||||
331 | Namgay | 11006000216 | Thimphu | [2064] | |||||
332 | Ugyen Lhundup | 12008000591 | Paro | [2064] | |||||
333 | Ugyen Wangchuk | 10607000525 | Wangdue Phodrang | [2064] | |||||
334 | Sonam Tobgay | 10710001041 | Wangdue Phodrang | [2064] | |||||
335 | Tempa Tshering | 10308002178 | Thimphu | [2064] | |||||
336 | Tashi Phuntsho | 10806001182 | Zhemgang | [2064] | |||||
337 | Sonam Wangchuk | 10905003434 | [2064] | ||||||
338 | Ugyen Wangchuk | 10906003232 | [2064] | ||||||
339 | Rustam Chetri | 11214003886 | [2064] | ||||||
340 | Jigme Wangdi | 10102002928 | Thimphu | [2064] | |||||
341 | Sangay Wangchuk | 11106004715 | [2064] | ||||||
342 | Ugyen Wangchuk | 11502002650 | Thimphu | [2064] | |||||
343 | Dechen Wangdi | 11607000831 | [2064] | ||||||
344 | Shiva Raj Sharma | 11214001142 | Thimphu | [2064] | |||||
345 | Sangay Dorji | 10905002847 | [2064] | ||||||
346 | Phurpa Wangdi | 10905004923 | [2064] | ||||||
347 | Sangay Chedup | 10904002294 | Monggar | [2064] | |||||
348 | Yeshey Dorji | 10710000804 | Lhuentse | [2064] | |||||
349 | Ugyen Wangchuk | 11606002605 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
350 | Tashi Chophel | 11512000809 | Thimphu | [2064] | |||||
351 | Tsheringla | 11608003920 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
352 | Kado | 11608003501 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
353 | Kinzang Dorji | 11608003939 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
354 | Namsa Dorji | 11408000214 | Trashi Yangtse | [2064] | |||||
355 | Yeshey Needup | 10710000803 | Thimphu | [2064] | |||||
356 | Tshering Wangchuk | 11410002585 | Thimphu | [2064] | |||||
357 | Tashi Tobgay | 12003002418 | Thimphu | [2064] | |||||
358 | Tejman Subba | 11805000865 | Thimphu | [2064] | |||||
359 | Tashi Tshering | 10302002312 | [2064] | ||||||
